| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 41.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68013 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Aguada |
| objectid | 3731 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1656766 |
| wikipedia | es:Aguada (Santander) |
| Place tags |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 4ed291931dc4cd85fb2ae284f8b8938b |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Aguada, Santander |