| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 111.00 |
| DANE:departamento | 5 |
| divipola | 05059 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Antioquia |
| name | Armenia |
| objectid | 4420 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q934767 |
| wikipedia | es:Armenia Mantequilla |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| is_in:country_code | CO |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 43cb8dbbaefd4e968895fbd480f47184 |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Armenia, Antioquia |