| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 67.00 |
| DANE:departamento | 15 |
| divipola | 15090 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Boyacá |
| name | Berbeo |
| objectid | 3782 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1656286 |
| wikipedia | es:Berbeo |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| height | 1335 |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 4b4e8837f0d8a285fb9ac0492f783b37 |
| place type | Towns |
| population | 1932 |
| population:date | 2015 |
| source:population | wikipedia |
| website | http://www.berbeo-boyaca.gov.co/ |
| wikimedia_commons | Category:Berbeo |