| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 441.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68092 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Betulia |
| objectid | 4458 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q2430135 |
| wikipedia | es:Betulia (Santander) |
| Place tags |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 86244c5bb5f4359a7e0202c8789b7e53 |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Betulia, Santander |