| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 87.00 |
| DANE:departamento | 5 |
| divipola | 05145 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Antioquia |
| name | Caramanta |
| objectid | 4408 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1655846 |
| wikipedia | es:Caramanta |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| is_in:country_code | CO |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, c33f5f9e4265d176d1e3f6a2f96db962 |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Caramanta |