| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 184.00 |
| DANE:departamento | 47 |
| divipola | 47161 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Magdalena |
| name | Cerro de San Antonio |
| objectid | 4435 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1575697 |
| wikipedia | es:Cerro de San Antonio |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| is_in | Colombia; Magdalena ; Cerro San Anto |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 6173525168ac6d2243919b13bc43ffcd |
| place type | Towns |