| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 238.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68229 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Curití |
| objectid | 4312 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1575978 |
| wikipedia | es:Curití |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, bb544310a31b013780571b221fbbc329 |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Curití |