| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 12461.00 |
| DANE:departamento | 91 |
| divipola | 91405 |
| entidad_te | Área no municipalizada |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Amazonas |
| name | La Chorrera |
| objectid | 3583 |
| source | OCHA - SIGOT;DIVIPOLA |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1654959 |
| wikipedia | es:La Chorrera (Amazonas) |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 80ca7f5bef862d972a095d643c3df86d |
| place type | Towns |