| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 293.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68418 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Los Santos |
| objectid | 4457 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1574960 |
| wikipedia | es:Los Santos (Santander) |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| height | 1310 |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, e1f57e307855f4c760cf07a0eadaf87f |
| place type | Towns |
| population | 15503 |