Boundary tags |
Admin. level | 6 |
Boundary | Administrative |
clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
DANE:area | 156.00 |
DANE:departamento | 41 |
divipola | 41483 |
entidad_te | Cabecera Municipal |
is_in:country | Colombia |
is_in:state | Huila |
name | Nátaga |
objectid | 4014 |
source | OCHA - SIGOT |
type | Boundary |
wikidata | Q600553 |
wikipedia | es:Nátaga |
Place tags |
comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
fixme | Revisar: este punto fue creado por importación directa |
is_in | Colombia; Huila ; Nataga |
Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, f0211290df0b865a2a35f719ef4e5ace |
place type | Towns |