| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 62.00 |
| DANE:departamento | 25 |
| divipola | 25489 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Cundinamarca |
| name | Nimaima |
| objectid | 3824 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1654819 |
| wikipedia | es:Nimaima |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, e69350c627c6a670400a7a61d6ec7e15 |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Nimaima |