Boundary tags |
Admin. level | 6 |
Boundary | Administrative |
clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
DANE:area | 220.00 |
DANE:departamento | 41 |
divipola | 41530 |
entidad_te | Cabecera Municipal |
is_in:country | Colombia |
is_in:state | Huila |
name | Palestina |
objectid | 4022 |
source | OCHA - SIGOT |
type | Boundary |
wikidata | Q2083903 |
wikipedia | es:Palestina (Huila) |
Place tags |
comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
elevation (m) | 1554 |
is_in | Colombia; Huila ; Palestina |
Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, aab6e13904f622b928c99c6df35077ba |
place type | Towns |
wikimedia_commons | Category:Palestina, Huila |