| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 94.00 |
| DANE:departamento | 8 |
| divipola | 08520 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Atlántico |
| name | Palmar de Varela |
| objectid | 3571 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, bf67d16c167bcefd59d429252b6e4587 |
| place type | Towns |
| website | http://www.palmardevarela-atlantico.gov.co/ |
| wikidata | Q1023805 |
| wikipedia | es:Palmar de Varela |