| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 74.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68533 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Páramo |
| objectid | 3712 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q366923 |
| wikipedia | es:Páramo (Santander) |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| height | 1200 |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, bea336568071a58cbd1ef4bafa80440e |
| place type | Villages |
| population | 1388 |
| population:date | 2015 |
| source:population | wikipedia |
| website | https://www.paramo-santander.gov.co/ |
| wikimedia_commons | Category:Páramo, Santander |