| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 216.00 |
| DANE:departamento | 25 |
| divipola | 25649 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Cundinamarca |
| name | San Bernardo |
| objectid | 3833 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q2433832 |
| wikipedia | es:San Bernardo (Cundinamarca) |
| Place tags |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:San Bernardo, Cundinamarca |