| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 64.00 |
| DANE:departamento | 86 |
| divipola | 86749 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Putumayo |
| name | Sibundoy |
| objectid | 4004 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q368507 |
| wikipedia | es:Sibundoy |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, bda2e9a3373c7f12628742127bbeebd0 |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Sibundoy |