| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 412.00 |
| DANE:departamento | 19 |
| divipola | 19821 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Cauca |
| name | Toribío |
| objectid | 3889 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1870972 |
| wikipedia | es:Toribío |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 7485012d9c5ce706da26a43587e4f537 |
| place type | Towns |