| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 68.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68121 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Cabrera |
| objectid | 4320 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q942758 |
| wikipedia | es:Cabrera (Santander) |
| Place tags |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, cc1154fa7e889bcfd39e82503220305b |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Cabrera, Santander |