| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 20.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68522 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Palmar |
| objectid | 4319 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1654701 |
| wikipedia | es:Palmar (Santander) |
| Place tags |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 04d624dbd441ba38a54e73bb14cd43c3 |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Palmar, Santander |