| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 45.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68132 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | California |
| objectid | 4448 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1654766 |
| wikipedia | es:California (Santander) |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, |
| place type | Villages |
| wikimedia_commons | Category:California, Santander |