| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 113.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68444 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Matanza |
| objectid | 4297 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1574806 |
| wikipedia | es:Matanza (Santander) |
| Place tags |
| place type | Towns |
| website | www.matanza-santander.gov.co |
| wikimedia_commons | Category:Matanza, Santander |