| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 302.00 |
| DANE:departamento | 25 |
| divipola | 25183 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Cundinamarca |
| name | Chocontá |
| objectid | 4502 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1525247 |
| wikipedia | es:Chocontá |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 018cb198fcc59e0c8603d6062ba48c69 |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Chocontá |