| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 235.00 |
| DANE:departamento | 25 |
| divipola | 25873 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Cundinamarca |
| name | Villapinzón |
| objectid | 4503 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1526073 |
| wikipedia | es:Villapinzón |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| fixme | Revisar: este punto fue creado por importación directa |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 3309e4145daee7d12ab2def7b1c5540f |
| place type | Towns |
| wikimedia_commons | Category:Villapinzón |