| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 109.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68368 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Jesús María |
| objectid | 3726 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q731893 |
| wikipedia | es:Jesús María (Santander) |
| Place tags |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, c852b8cbb9308f26254ae31d8439b983 |
| place type | Towns |