| Boundary tags |
| Admin. level | 6 |
| Boundary | Administrative |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 273.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68572 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| name | Puente Nacional |
| objectid | 3746 |
| source | OCHA - SIGOT |
| type | Boundary |
| wikidata | Q1525489 |
| wikipedia | es:Puente Nacional (Santander) |
| Place tags |
| alt_name | Puente Real de Vélez |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| height | 1625 |
| Note | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, af9e2b6aeb860f0e939f044b6349f942 |
| place type | Towns |
| population | 12476 |
| population:date | 2005 |
| source:population | wikipedia |
| wikimedia_commons | Category:Puente Nacional, Santander |